VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,371,550,663 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,774.20 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,269,185.8 GB  582,929,646
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,774.1 GB  5,310,331,932
3 Russian Federation  87,433,612.3 GB  1,387,487,484
4 Japan  66,825,028.8 GB  690,921,603
5 United States  52,259,597.1 GB  1,080,503,095
6 Taiwan  50,058,670.7 GB  787,424,645
7 France  45,934,703.3 GB  586,973,249
8 Indonesia  37,933,975.1 GB  884,752,729
9 India  35,493,156.3 GB  765,751,311
10 China  29,434,480.8 GB  770,519,018
11 Viet Nam  29,031,910.6 GB  494,388,224
12 Thailand  19,240,224.1 GB  343,407,665
13 United Arab Emirates  15,513,846.4 GB  515,991,493
14 Hong Kong  14,551,035.7 GB  235,557,901
15 Myanmar  12,770,023.5 GB  223,973,318
16 Philippines  12,763,055.9 GB  314,313,494
17 Malaysia  11,735,982.5 GB  139,140,229
18 Turkmenistan  11,413,894.9 GB  153,676,118
19 Bangladesh  9,453,741.8 GB  386,961,110
20 Ukraine  9,279,782.9 GB  530,504,896
21 Canada  7,984,998.7 GB  81,725,097
22 Saudi Arabia  7,849,154.6 GB  107,552,292
23 Germany  7,775,040.3 GB  239,657,775
24 Turkey  6,648,718.1 GB  97,686,567
25 Singapore  6,605,554.7 GB  379,109,681
26 Iraq  5,635,919.1 GB  224,232,748
27 Australia  5,489,112.9 GB  112,057,311
28 Brazil  5,193,467.4 GB  1,363,996,622
29 United Kingdom  5,161,121.5 GB  125,850,864
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,862.1 GB  72,933,362
31 Pakistan  4,300,725.7 GB  103,966,736
32 Nigeria  3,605,238.4 GB  432,276,915
33 Cambodia  3,150,751.4 GB  91,917,566
34 Kenya  3,046,333.0 GB  182,806,818
35 Mexico  2,439,024.9 GB  43,444,176
36 Argentina  2,083,080.7 GB  29,515,772
37 Oman  1,983,441.2 GB  36,099,841
38 Spain  1,930,755.4 GB  20,850,070
39 Netherlands  1,894,123.4 GB  50,006,222
40 Armenia  1,452,638.1 GB  4,862,518
41 Egypt  1,345,976.0 GB  37,408,224
42 Qatar  1,329,000.9 GB  18,769,902
43 Algeria  1,323,709.7 GB  36,688,200
44 Nepal  1,321,032.4 GB  19,615,221
45 Syrian Arab Republic  1,277,953.0 GB  234,886,958
46 Jordan  1,267,749.0 GB  25,243,521
47 Italy  1,213,066.8 GB  14,747,072
48 Somalia  1,125,456.3 GB  50,896,646
49 New Zealand  1,116,552.8 GB  14,872,061
50 Kyrgyzstan  1,114,947.8 GB  12,516,680
51 Macau  1,044,004.8 GB  18,948,606
52 Sudan  1,038,973.1 GB  39,092,984
53 Kazakhstan  1,022,979.9 GB  14,943,778
54 Colombia  1,012,235.5 GB  19,507,315
55 Sweden  990,854.2 GB  17,083,500
56 Ghana  934,435.3 GB  55,040,550
57 Austria  924,079.6 GB  14,518,315
58 Venezuela  840,331.2 GB  25,623,065
59 Chile  811,161.1 GB  14,033,608
60 Belarus  807,111.1 GB  21,454,880
61 Romania  778,685.5 GB  13,381,233
62 Peru  761,017.7 GB  10,520,322
63 Ethiopia  745,151.0 GB  38,737,441
64 Cote D'ivoire  712,541.7 GB  9,743,207
65 Mongolia  692,451.7 GB  11,279,501
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,740.7 GB  18,980,433
67 Kuwait  664,827.7 GB  10,251,499
68 Morocco  646,245.7 GB  25,184,064
69 Poland  626,859.7 GB  8,752,325
70 Azerbaijan  594,756.9 GB  10,525,367
71 Latvia  586,374.5 GB  3,001,903
72 Yemen  572,883.4 GB  19,514,751
73 Ecuador  563,301.4 GB  53,527,609
74 Norway  542,057.2 GB  4,675,884
75 Switzerland  512,537.7 GB  35,768,036
76 Palestinian Territory Occupied  498,042.4 GB  12,365,484
77 Belgium  467,999.3 GB  6,241,155
78 South Africa  457,966.8 GB  16,932,140
79 Finland  433,488.7 GB  3,888,951
80 Tanzania United Republic of  418,026.5 GB  10,593,915
81 Afghanistan  399,092.0 GB  14,831,656
82 Israel  397,985.3 GB  8,998,294
83 Uganda  371,404.8 GB  18,880,808
84 Portugal  364,175.0 GB  5,686,759
85 Denmark  329,441.2 GB  3,012,828
86 Lithuania  318,594.6 GB  4,043,338
87 Hungary  316,135.6 GB  4,817,107
88 Czech Republic  314,254.4 GB  4,901,230
89 Gabon  294,248.2 GB  2,949,354
90 Georgia  291,791.8 GB  3,518,001
91 Guinea  281,241.9 GB  8,590,356
92 Greece  261,694.0 GB  3,726,372
93 Sri Lanka  251,609.6 GB  6,449,981
94 Bahrain  224,201.2 GB  3,610,502
95 Tunisia  216,244.5 GB  6,043,900
96 Brunei Darussalam  210,796.3 GB  1,597,673
97 Bulgaria  209,868.4 GB  4,105,090
98 Dominican Republic  208,455.2 GB  6,854,252
99 Lebanon  202,234.6 GB  9,004,133
100 Guatemala  201,700.9 GB  4,367,625
101 Uzbekistan  200,920.7 GB  3,991,722
102 Serbia  196,897.2 GB  3,531,661
103 Panama  182,160.8 GB  4,942,837
104 Bolivia  180,621.1 GB  3,188,144
105 Djibouti  162,505.4 GB  4,240,434
106 Paraguay  154,229.1 GB  2,061,591
107 Ireland  135,340.1 GB  1,873,921
108 Slovenia  132,333.4 GB  1,544,476
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,732.6 GB  1,125,525
110 Costa Rica  113,514.9 GB  1,693,177
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,565.7 GB  1,228,620
112 Moldova Republic of  106,113.6 GB  2,669,861
113 Albania  103,391.2 GB  2,335,136
114 Cuba  103,058.7 GB  2,677,941
115 Bosnia and Herzegowina  102,755.6 GB  933,292
116 Mauritius  98,566.5 GB  1,314,258
117 Jamaica  90,664.0 GB  2,065,435
118 Bhutan  81,072.1 GB  1,678,829
119 Estonia  80,225.5 GB  1,047,767
120 Uruguay  76,085.4 GB  1,116,127
121 Luxembourg  60,809.2 GB  1,318,561
122 Honduras  60,138.0 GB  1,393,950
123 Benin  59,825.0 GB  6,904,038
124 Antigua and Barbuda  58,265.8 GB  1,621,369
125 Cyprus  54,859.7 GB  5,259,535
126 Togo  53,817.5 GB  1,412,270
127 Maldives  51,863.8 GB  902,663
128 Senegal  51,209.7 GB  1,939,115
129 Guam  50,454.9 GB  979,809
130 Northern Mariana Islands  42,979.6 GB  267,654
131 Macedonia  41,887.0 GB  653,019
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,355
133 Rwanda  40,365.9 GB  1,306,035
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,430.0 GB  3,198,047
136 Timor-leste  33,919.1 GB  736,423
137 Mozambique  33,288.0 GB  2,386,437
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,640.1 GB  815,579
140 Barbados  28,621.5 GB  343,674
141 Madagascar  28,538.7 GB  750,499
142 Nicaragua  26,975.5 GB  521,012
143 Malta  26,562.2 GB  501,794
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,885.5 GB  1,198,593
146 Iceland  24,840.8 GB  750,163
147 Puerto Rico  24,123.6 GB  644,823
148 Palau  23,942.1 GB  183,433
149 Reunion  23,266.8 GB  93,442
150 Seychelles  22,111.8 GB  3,413,905
151 Chad  21,496.3 GB  4,514,238
152 Congo The Democratic Republic of The  21,249.5 GB  1,444,566
153 Angola  20,504.8 GB  731,085
154 Mali  18,267.1 GB  1,060,084
155 Burkina Faso  18,073.6 GB  1,561,497
156 Montenegro  17,679.1 GB  370,521
157 Bahamas  17,568.5 GB  345,397
158 Mauritania  17,509.0 GB  529,375
159 Zambia  16,200.3 GB  653,586
160 Zimbabwe  15,936.9 GB  2,280,781
161 Saint Lucia  14,960.9 GB  180,737
162 Guyana  13,894.0 GB  298,932
163 Malawi  13,183.1 GB  189,039
164 Papua New Guinea  12,627.2 GB  193,580
165 Suriname  11,170.5 GB  309,903
166 Samoa  9,843.4 GB  21,060
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,198.6 GB  387,562
169 French Polynesia  8,854.9 GB  185,383
170 Belize  8,812.9 GB  515,052
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,335
172 Aruba  8,368.8 GB  92,266
173 Botswana  8,261.7 GB  190,486
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.9 GB  98,908
175 Curacao  6,860.6 GB  132,208
176 Liberia  6,554.6 GB  551,223
177 Marshall Islands  6,189.7 GB  59,491
178 South Sudan  6,185.3 GB  336,711
179 Dominica  5,276.4 GB  293,844
180 Martinique  5,220.3 GB  74,743
181 Vanuatu  5,195.5 GB  274,945
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,661
183 Congo  4,512.8 GB  122,950
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,033.5 GB  42,902
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,024
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,744.1 GB  127,822
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.1 GB  84,894
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,067
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,288
200 Niger  1,950.9 GB  141,656
201 Solomon Islands  1,810.6 GB  74,935
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,587
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,593
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,758
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4